公示
发表时间:2023-08-24 作者: 【字体大小: 大 中 小】
根据(安帮办〔2023〕1号)文件精神《2023年安阳市“金秋爱心助学”和“阳光就业暖心行动”活动方案》的通知,区工会对各单位进行助学工作安排,经困难家庭申请,乡镇办、单位入户走访、审核、公示上报。区总工会入户走访后,研究决定对以下40名困难家庭子女进行每人2000元资助,现予以公示,公示电话5139269,公示时间8月24日至8月30日。
2023年“金秋爱心助学”公示名单
填报单位: 殷都区总工会 填报人:赵泽华 联系电话:5139269 2023年8 月24日
1 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 申请人银行 借记卡号 | 工作单位或 家庭住址 | 联系电话 | 子女 姓名 | 身份证号 | 考入学校 | 学生类别 | 备注 |
2 | 王海顺 | 男 | 51 | 410511197207190636 | 6230521350079054579 | 后皇甫村 | 15837232984 | 王艺薇 | 410504200504070025 | 河南财经政法大学 | 应届大学生 | |
3 | 曹海付 | 男 | 45 | 410522197802140835 | 6228411353008309665 | 十里铺 | 18567793961 | 曹燚 | 410522200401070252 | 河南省理工大学 | 应届大学生 | |
4 | 郭永军 | 男 | 51 | 410522197212165215 | 6217994960007499509 | 洪河屯乡豆公村 | 18623826900 | 郭景琦 | 410522200402180437 | 龙岩学院 | 应届大学生 | |
5 | 刘晏林 | 男 | 49 | 41052219740314525X | 6228481359545162975 | 洪河屯乡西彪涧村 | 13673336330 | 刘磊 | 41052220050906089X | 河南中医药大学 | 应届大学生 | |
6 | 王海军 | 男 | 55 | 410522196812075219 | 6230521350014565879 | 洪河屯乡北头村 | 13403809951 | 王俊豪 | 410522200509080372 | 新乡医学院 | 应届大学生 | |
7 | 杨秀丽 | 女 | 44 | 410522197903121625 | 6230521350008324077 | 磊口乡上庄村 | 15138893803 | 杨孔灵 | 410522200504180147 | 石家庄学院 | 应届 | 农民工 |
8 | 牛小伟 | 男 | 42 | 410522198104261618 | 621700247471372 | 磊口乡南山庄 | 15637229824 | 牛熠文 | 410522200409270144 | 郑州师范学院 | 应届 | 农民工 |
9 | 牛海兵 | 男 | 18 | 410522197505151618 | 河南省农村信用社农商银行 623059419201273977 | 磊口乡鹿山村 | 15514817846 | 牛梦悦 | 410522200411060189 | 安阳师范学院 | 应届 | 低保户 |
10 | 牛卫国 | 男 | 45 | 410522197806099331 | 农业银行 6228231355871857363 | 磊口乡中店村 | 13837292156 | 牛茜宁 | 41052220051101008X | 南阳理工学院 | 应届 | 农民工 |
11 | 王文强 | 男 | 42 | 410522198105101616 | 623059119201194914(河南农商银行磊口支行) | 磊口乡清池村 | 13460925759 | 王嗣焱 | 410522200502060010 | 河南农业大学 | 应届 | 农民工 |
12 | 冯志勇 | 男 | 39 | 410522198407274731 | 6228231355877235960 | 安丰乡英烈村 | 17736130372 | 冯阳丽 | 410522200511030462 | 华北水利水电大学 | 应届大学生 | |
13 | 袁新林 | 男 | 54 | 410522196908154712 | 6228481359546851378 | 安丰乡赵村 | 15518783093 | 袁福超 | 410522200503090510 | 河南牧业经济学院 | 应届大学生 | |
14 | 王保玲 | 女 | 49 | 410522197406104728 | 6228231355876794264 | 安丰乡刘家屯村 | 18625802458 | 赵胜男 | 410522200512210182 | 安阳学院 | 应届大学生 | |
15 | 张东卫 | 男 | 46 | 410511197712181212 | 6228481359502990178(中国农业银行) | 殷都区范家庄新村 | 13639617605 | 张翔宇 | 410504200410270034 | 安阳工学院 | 应届大学生 | |
16 | 段昆跃 | 男 | 52 | 410504197105262017 | 6236602602215200(中原银行) | 殷都区段邵村北后街12号 | 13837201145 | 段萌 | 410504200412250045 | 东南大学 | 应届大学生 | |
17 | 陈志英 | 女 | 51 | 41052219720903242X | 623059119204469354(安阳市商都农商银行北关区支行) | 安阳市安诺物业管理有限公司 | 13837287551 | 孙思宇 | 41050520041023008X | 郑州旅游职业学院 | 应届大学生 | 单亲 |
18 | 路玉芹 | 女 | 52 | 410522197105261383 | 623059119203644395(河南安阳商都农村商业银行股份有限公司) | 殷都区都里镇下街村 | 15664069146 | 岳淑鍰 | 410522200503050287 | 中原工学院 | 应届 | |
19 | 路艳清 | 女 | 47 | 410522197609101367 | 623059119203530602(河南安阳商都农村商业银行股份有限公司) | 殷都区都里镇下街村 | 15993838879 | 赵兴凯 | 410522200512130510 | 河南科技大学 | 应届 | |
20 | 岳鸿心 | 男 | 44 | 410522197901041357 | 622991119200560977(河南安阳商都农村商业银行股份有限公司) | 殷都区都里镇下街村 | 17838508925 | 岳子航 | 41052220050519011X | 河南建筑职业技术学院 | 应届 | |
21 | 杨志军 | 男 | 46 | 410522197711131351 | 623059119201664627(河南安阳商都农村商业银行股份有限公司) | 都里镇杨家河村 | 18317323566 | 杨凯淇 | 410522200403310096 | 周口师范学院 | 应届 | |
22 | 张美清 | 女 | 44 | 410522197905301128 | 6217994960023002881 中国邮政储蓄银行伦掌支行 | 殷都区伦掌镇众乐村 | 18738264723 | 王嘉伟 | 410522200502230091 | 河南农业大学 | 应届大学生 | 低保户 |
23 | 索永德 | 男 | 51 | 410522197209191113 | 6228231355872260765 中国农业银行 | 殷都区伦掌镇东柏涧村 | 15603831984 | 索晓玲 | 410522200508150148 | 信阳师范大学 | 应届大学生 | |
24 | 李中良 | 男 | 52 | 410522197112241110 | 623059419202517166安阳商都农商银行伦掌支行 | 伦掌镇李家村 | 13673340582 | 李文艳 | 410522200504280260 | 杭州师范大学 | 应届生 | 妻子残疾 |
25 | 张金栋 | 男 | 57 | 410504196611250516 | 6228231359000686073 | 321号院5号楼1单元 | 18137294097 | 张瑞婧 | 410502200508160228 | 平顶山学院 | 应届 | |
26 | 魏淑芬 | 女 | 44 | 410311197907261529 | 6222021706002656107 中国工商银行安阳市永明路支行 | 开元公寓 | 13707669155 | 白一鸣 | 410505200503160092 | 河南工学院 | 应届 | |
27 | 蔡文琴 | 女 | 44 | 410621197910241528 | 6228480019123250979(中国农业银行) | 殷都区蓝天美景1804 | 15518889902 | 程子健 | 410621200306060573 | 大专 | 应届大学生 | 农民工子女 |
28 | 吴文锋 | 男 | 48 | 410504197504211030 | 6217002460019978343(建设银行永明路支行) | 粮店家属院2号楼2单元8号 | 15637286700 | 吴欣琪 | 410505200506290087 | 周口师范学院 | 应届大学生 | 低保边缘户 |
29 | 杨鸿军 | 男 | 54 | 4105031968 12160019 | 6228231356073932566(中国农业银行) | 文源街318号书香庭院7-2-901 | 15937272283 | 杨源 | 4105062005 0190112 | 成都中医药大学 | 应届大学生 | |
30 | 侯建青 | 女 | 46 | 410521197703104525 | 6228481359543256472 | 安阳市殷都区铁西路建行家属院 | 15994138485 | 索姚伟 | 410581200509090458 | 吉林农业大学 | 应届大学生 | 低保户 |
31 | 黄良 | 男 | 47 | 410522197602263216 | 中国农业银行6228231356072975061 | 省建七公司宿舍楼 | 13783845853 | 黄子昂 | 410505200508300170 | 河南科技学院 | 应届大学生 | 低保户 |
32 | 侯广军 | 男 | 48 | 410521197507071519 | 6217858000074331205 | 殷都区环境卫生事务中心 | 13653725353 | 侯嘉磊 | 410502200410160131 | 大专 | 应届 | 环卫工子女 |
33 | 周永群 | 男 | 56 | 410502196703292016 | 6013828003009268633 | 殷都区环境卫生事务中心 | 15803725604 | 周奕 | 410502200505040087 | 大专 | 应届 | 环卫工子女
|
34 | 许圣平 | 男 | 45 | 41050419781007103X | 6259960485534465 | 殷都区环境卫生事务中心 | 15517269560 | 许文清 | 410505200508180041 | 大专 | 应届 | 环卫工子女
|
35 | 刘秀丽 | 女 | 47 | 410522197604039349 | 工行6222031706001701969 | 安阳野牛面粉有限责任公司 | 13673300715 | 王纹月 | 410522200210270024 | 河南师范大学 | 往届在校大学生 | |
36 | 王红芬 | 女 | 49 | 410522197410230022 | 工行6222021706003222339 | 安阳野牛面粉有限责任公司 | 15515167025 | 刘明瑄 | 410522200509190555 | 安阳工学院 | 应届大学生 | |
37 | 井福顺 | 男 | 47 | 410522197602110017 | 6228411353005758666农业银行 | 水冶镇井家庄村小康街22号 | 15896878647 | 井旺波 | 410522200410130376 | 中国科学技术大学 | 应届大学生 | |
38 | 张天恩 | 男 | 58 | 410522196505040833 | 6230521350061000077 | 水冶镇张贾店村 | 15936478647 | 张望 | 410522200210080853 | 郑州大学 | 应届大学生 | |
39 | 武香芬 | 女 | 49 | 410522197311260648 | 6228481358068638577 | 铜冶镇南西炉村64号 | 15083042354 | 王相普 | 410522200403150256 | 长沙航空职业技术学院
| 应届毕业生 | |
40 | 马瑞青 | 女 | 44 | 410522197912201360 | 6217994960009680544邮政 | 前街 | 13633726443 | 牛宇航 | 410522200210290615 | 河南开封科技传媒学院 | 往届在校生 | |
41 | 杨志国 | 男 | 46 | 410511197707081735 | 6210812460003434688 | 北社区91-4-5层西户 | 13513724971 | 杨佳琪 | 410505200502050027 | 河南师范大学 | 应届大学生 |
注: 1.备注栏填写劳模先进人物、单亲、低保户或农民工子女;学生类别填写应届大学生、往届在校大学生;
2.优先使用中国农业银行借记卡,其他银行借记卡需注明开户行,且卡片为正常使用状态;
3.此表由职工所在单位上一级工会汇总填报,一式二份,申报单位保留存档一份,报各级帮扶服务中心一份。
来源:殷都区总工会权益保障部